Nº | Nome | CRM/CRO | Especialidade |
---|---|---|---|
1 | Adriano Carvalho Guimarães | 23.637 | Cirurgia Vascular/Cirurgia Geral |
2 | Adriano Dias de Oliveira Reis | 7.955 | Ginecologia e Obstetrícia |
3 | Alberto de Camargo Filho | 20.169 | Clínica Geral |
4 | Alexandre José Sant'Ana | CRO | Cirurgião Dentista/Bucomaxilofacial |
5 | Ana Maria Marques Fracaro | 18.580 | Nefrologia |
6 | Anderson Hinterlang | 20.174 | Clínica Médica/Medicina Intensiva |
7 | Anderson Vieira dos Santos | 41.191 | Clínica Geral |
8 | André Bertoni Ferraz | 26.093 | Ginecologia e Obstetrícia |
9 | Antônio Carlos Bartolomei | CRO | Cirurgião Dentista/Bucomaxilofacial |
10 | Carla Raquel da Rocha Abreu | 13.806 | Pediatria |
11 | Carolina Lorejam Crespo | 32.321 | Nefrologia/Clínica Médica |
12 | Cassiana Franco Dias dos Reis | 39.788 | Cirurgia Geral |
13 | Claudinei de Oliveira | 8.839 | Pediatria/Medicina do Trabalho/Medicina do Tráfego |
14 | Claudio Luiz | 5.522 | Clínica Geral |
15 | Claudio Renato Biaggi | 17.261 | Neurologia |
16 | Cristiane Inês de Souza | 19.045 | Homeopatia |
17 | Diego Ralph Burani | 34.408 | Clínica Geral/Medicina de Emergência |
18 | Elenir Apª Dóles Godoy | 13.129 | Anestesiologia/Homeopatia/Medicina do Tráfego |
19 | Fábio H. Bittencourt Gonçalves | 22.881 | Ginecologia e Obstetrícia |
20 | Fernando Mehry Mansur | 30.054 | Ortopedia e Traumatologia |
21 | Gerson Lavoratto | 7.502 | Pediatria |
22 | Gisele Nunes do Amaral Loureço | 29.071 | Cardiologia/Ecocardiografia |
23 | Giulia Biglia | 50.467 | Ginecologia e Obstetrícia |
24 | Graziela Boss Gaudêncio | 27.613 | Pediatria |
26 | Jaqueline Souza Martins | 45.123 | Dermatologia |
27 | José Ricardo Lima | 31.654 | Cardiologia |
28 | Juliana Moreira Costa | 29.876 | Endocrinologia |
29 | Larissa Fernandes | 38.345 | Gastroenterologia |
30 | Leonardo Bittencourt | 26.981 | Ortopedia e Traumatologia |
31 | Luana Ribeiro | 50.203 | Neurologia |
32 | Lucas Carvalho | 41.789 | Pediatria |
33 | Marcelo Dias | 35.214 | Oncologia |
34 | Mariana Lopes | 48.765 | Hematologia |
35 | Mateus Fernandes | 39.082 | Cirurgia Geral |
36 | Natália Moura | 43.897 | Ginecologia e Obstetrícia |
37 | Nicolas Oliveira | 37.512 | Urologia |
38 | Patrícia Mendes | 46.109 | Oftalmologia |
39 | Pedro Henrique Almeida | 33.478 | Otorrinolaringologia |
40 | Priscila Martins | 51.786 | Reumatologia |
41 | Rafael Silva | 29.675 | Cirurgia Plástica |
42 | Renata Costa | 42.908 | Medicina Intensiva |
43 | Ricardo Mendes | 28.746 | Clínica Geral |
44 | Roberta Souza | 40.598 | Nefrologia |
45 | Rodrigo Vieira | 36.215 | Endocrinologia |
46 | Simone Almeida | 44.789 | Pediatria |
47 | Sofia Fernandes | 47.320 | Ginecologia e Obstetrícia |
48 | Thiago Oliveira | 49.106 | Cardiologia |
49 | Vanessa Mendes | 52.765 | Dermatologia |
50 | Vinícius Lopes | 30.987 | Cirurgia Vascular |
51 | Vitor Martins | 31.765 | Oncologia |
52 | Yasmin Almeida | 45.012 | Reumatologia |
53 | André Luiz Castro | 27.654 | Ortopedia e Traumatologia |
54 | Beatriz Santos | 39.508 | Medicina do Trabalho |
55 | Carlos Alberto Nunes | 38.426 | Psiquiatria |
56 | Diana Rocha | 42.350 | Clínica Geral |
57 | Eduardo Henrique Silva | 46.987 | Cardiologia |
58 | Fernanda Lima | 33.765 | Endocrinologia |
59 | Gabriel Moreira | 41.678 | Neurologia |
60 | Helena Barbosa | 37.409 | Hematologia |
61 | Isabela Castro | 50.890 | Oftalmologia |
62 | João Victor Almeida | 36.765 | Cirurgia Geral |
63 | Letícia Moura | 44.210 | Gastroenterologia |
64 | Marcela Ribeiro | 48.709 | Otorrinolaringologia |
65 | Nathan Lopes | 32.876 | Urologia |
Quartos particulares:
Das 9h ás 21h
Enfermaria:
Das 13h ás 13h40